Birgi.it, vuole guidare nella conoscenza dei servizi e nella scelta, i turisti in transito nell'aeroporto di Trapani Birgi e in visita in provincia

Voli – Timetable

La presente tabella oraria rappresenta solamente una indicazione sugli orari del servizio ed e ricavata da elenchi pubblici disponibili sul internet. Per la consultazione degli orari ufficiali vi consigliamo di consultare i siti ufficiali dei relativi fornitori dei servizi.

Partenze

Destinazione

Destination

N. Volo

Flight

Part.

Dep.

Arr.

Arr.

Freq.

Freq.

Vettore

Airlines

Fino al

Until

EINDHOVEN FR8801 06.25 09.05 3 RYANAIR 27/10/2010
MILANO (BERGAMO) FR9092 06.30 08.05 1234567 RYANAIR 30/10/2010
BRATISLAVA FR8003 06.30 08.50 15 RYANAIR 29/10/2010
BRUXELLES (CHARLEROI) FR8631 06.30 09.05 246 RYANAIR 30/10/2010
DUSSELDORF (WEEZE) FR8617 06.35 09.20 7 RYANAIR 24/10/2010
MEMMINGEN (MONACO) FR8015 06.50 08.50 246 RYANAIR 30/10/2010
DUBLINO FR7135 07.00 09.25 37 RYANAIR 27/10/2010
OSLO (TORP) FR8618 07.00 10.25 15 RYANAIR 29/10/2010
PARIGI FR8641 07.00 09.25 246 RYANAIR 30/10/2010
GOTEBORG FR8107 07.25 10.35 7 RYANAIR 24/10/2010
MAASTRICHT FR8033 07.30 09.55 15 RYANAIR 29/10/2010
PISA FR9987 07.55 09.20 24 RYANAIR 28/10/2010
PISA FR9987 08.00 09.20 6 RYANAIR 30/10/2010
PANTELLERIA IG1331 08.10 08.50 1234567 MERIDIANA 30/10/2010
PISA FR9987 08.10 09.35 1 RYANAIR 25/10/2010
BARI FR8729 08.15 09.35 57 RYANAIR 29/10/2010
BOLOGNA FR4302 08.20 09.45 23467 RYANAIR 30/10/2010
PISA FR9987 08.25 09.50 37 RYANAIR 27/10/2010
BOLOGNA FR4302 08.40 10.05 15 RYANAIR 29/10/2010
PISA FR9987 09.00 10.25 5 RYANAIR 29/10/2010
MAASTRICHT FR8033 09.05 11.30 3 RYANAIR 27/10/2010
DUSSELDORF (WEEZE) FR8617 09.25 12.10 246 RYANAIR 30/10/2010
FRANCOFORTE-HAHN FR9859 10.30 13.00 4 RYANAIR 30/10/2010
FRANCOFORTE-HAHN FR9859 10.30 13.05 26 RYANAIR 30/10/2010
VENEZIA-TREVISO FR8645 10.30 12.05 1357 RYANAIR 29/10/2010
LONDRA-STANSTED FR3945 10.35 12.40 1234567 RYANAIR 30/10/2010
LIVERPOOL FR4782 11.15 13.45 2 RYANAIR 26/10/2010
KARLSRUHE – BADEN FR8001 11.40 13.40 15 RYANAIR 29/10/2010
IBIZA FR8011 12.05 13.55 246 RYANAIR 30/10/2010
ROMA (CIAMPINO) FR6073 12.30 13.35 246 RYANAIR 30/10/2010
CAGLIARI FR8013 12.40 13.50 37 RYANAIR 27/10/2010
CAGLIARI FR8013 13.35 14.45 15 RYANAIR 29/10/2010
BREMA FR3665 13.55 16.30 7 RYANAIR 24/10/2010
MILANO (MALPENSA) AP139 14.00 15.45 6 AIRONE 30/10/2010
ANCONA FR8989 14.05 15.35 246 RYANAIR 30/10/2010
MILANO (MALPENSA) AP139 14.30 16.15 123457 AIRONE 30/10/2010
EINDHOVEN FR8801 14.50 17.30 15 RYANAIR 29/10/2010
MADRID FR9965 14.50 17.30 37 RYANAIR 27/10/2010
ROMA (CIAMPINO) FR6073 15.05 16.10 1357 RYANAIR 29/10/2010
GENOVA FR8315 15.10 16.50 37 RYANAIR 27/10/2010
LONDRA-LUTON FR3469 15.55 18.05 246 RYANAIR 30/10/2010
GOTEBORG FR8107 16.15 19.25 3 RYANAIR 27/10/2010
MADRID FR9965 16.45 19.25 15 RYANAIR 29/10/2010
PANTELLERIA IG1333 16.50 17.30 1234567 MERIDIANA 30/10/2010
CRACOVIA FR8067 17.00 19.45 26 RYANAIR 30/10/2010
GIRONA (BARCELLONA) FR9361 17.05 18.55 246 RYANAIR 30/10/2010
VALENCIA FR8005 17.05 19.15 15 RYANAIR 29/10/2010
BILLUND FR8331 17.10 20.10 47 RYANAIR 28/10/2010
TRIESTE FR8647 17.55 19.35 246 RYANAIR 28/10/2010
BARI FR8729 18.00 19.20 3 RYANAIR 27/10/2010
TORINO FR8628 18.05 19.35 15 RYANAIR 29/10/2010
VALENCIA FR8005 18.05 20.15 3 RYANAIR 27/10/2010
BRUXELLES (CHARLEROI) FR8631 18.15 20.50 7 RYANAIR 24/10/2010
PANTELLERIA IG1335 19.10 19.50 1234567 MERIDIANA 30/10/2010
TORINO FR8628 19.20 20.50 37 RYANAIR 27/10/2010
BREMA FR3665 19.25 22.10 3 RYANAIR 27/10/2010
STOCCOLMA (SKAVSTA) FR1433 20.00 23.30 15 RYANAIR 29/10/2010
MALTA FR4162 21.00 21.40 15 RYANAIR 29/10/2010
MALTA FR4162 21.10 21.50 37 RYANAIR 27/10/2010
MILANO (BERGAMO) FR9094 21.30 23.05 1234567 RYANAIR 30/10/2010
LIVERPOOL FR4782 21.30 00.00 5 RYANAIR 29/10/2010
PISA FR9989 21.45 23.10 5 RYANAIR 29/10/2010
BOLOGNA FR4308 22.05 23.30 15 RYANAIR 29/10/2010
BOLOGNA FR4308 22.25 23.50 37 RYANAIR 27/10/2010
PISA FR9989 22.25 23.50 7 RYANAIR 24/10/2010
BARI FR8729 22.30 23.50 1 RYANAIR 29/10/2010
Arrivi

Provenienza

From

N. Volo

Flight N.

Part.

Dep.

Arr.

Arr.

Freq.

Freq.

Vettore

Airlines

Fino al

Until

PISA FR9986 06.05 07.30 24 RYANAIR 28/10/2010
LONDRA-STANSTED FR3946 06.10 10.10 1234567 RYANAIR 30/10/2010
PISA FR9986 06.15 07.35 6 RYANAIR 30/10/2010
LIVERPOOL FR4783 06.20 10.50 2 RYANAIR 26/10/2010
PISA FR9986 06.20 07.45 1 RYANAIR 25/10/2010
BARI FR8728 06.30 07.50 57 RYANAIR 29/10/2010
BOLOGNA FR4301 06.30 07.55 23467 RYANAIR 30/10/2010
DUSSELDORF (WEEZE) FR8616 06.30 09.00 246 RYANAIR 30/10/2010
PISA FR9986 06.35 08.00 37 RYANAIR 27/10/2010
BOLOGNA FR4301 06.50 08.15 15 RYANAIR 29/10/2010
PANTELLERIA IG1332 07.00 07.40 1234567 MERIDIANA 30/10/2010
PISA FR9986 07.10 08.35 5 RYANAIR 29/10/2010
MILANO (BERGAMO) FR9091 08.30 10.05 1234567 RYANAIR 30/10/2010
BRATISLAVA FR8004 09.15 11.15 15 RYANAIR 29/10/2010
MEMMINGEN (MONACO) FR8016 09.15 11.15 246 RYANAIR 30/10/2010
BRUXELLES (CHARLEROI) FR8632 09.30 12.05 246 RYANAIR 30/10/2010
EINDHOVEN FR8802 09.30 12.10 3 RYANAIR 27/10/2010
DUSSELDORF (WEEZE) FR8616 09.45 12.15 7 RYANAIR 24/10/2010
DUBLINO FR7134 09.50 14.15 37 RYANAIR 27/10/2010
PARIGI FR8642 09.50 12.15 246 RYANAIR 30/10/2010
MAASTRICHT FR8034 10.20 12.45 15 RYANAIR 29/10/2010
OSLO (TORP) FR8619 10.50 14.15 15 RYANAIR 29/10/2010
GOTEBORG FR8108 11.00 14.20 7 RYANAIR 24/10/2010
BREMA FR3664 11.05 13.30 7 RYANAIR 24/10/2010
MILANO (MALPENSA) AP138 11.50 13.30 6 AIRONE 30/10/2010
MAASTRICHT FR8034 11.55 14.20 3 RYANAIR 27/10/2010
MILANO (MALPENSA) AP138 12.10 13.50 123457 AIRONE 30/10/2010
VENEZIA-TREVISO FR8646 12.30 14.05 1357 RYANAIR 29/10/2010
FRANCOFORTE-HAHN FR9858 13.25 15.55 4 RYANAIR 28/10/2010
FRANCOFORTE-HAHN FR9858 13.30 16.00 26 RYANAIR 30/10/2010
ROMA (CIAMPINO) FR6072 14.00 15.05 246 RYANAIR 30/10/2010
KARLSRUHE – BADEN FR8002 14.05 16.15 15 RYANAIR 29/10/2010
CAGLIARI FR8014 14.15 15.25 37 RYANAIR 27/10/2010
IBIZA FR8012 14.40 16.30 246 RYANAIR 30/10/2010
CAGLIARI FR8014 15.10 16.20 15 RYANAIR 29/10/2010
PANTELLERIA IG1334 15.40 16.20 1234567 MERIDIANA 30/10/2010
ANCONA FR8988 16.00 17.30 246 RYANAIR 30/10/2010
BARI FR8728 16.15 17.35 3 RYANAIR 27/10/2010
BREMA FR3664 16.20 19.00 3 RYANAIR 27/10/2010
ROMA (CIAMPINO) FR6072 16.35 17.40 1357 RYANAIR 29/10/2010
LIVERPOOL FR4783 16.35 21.05 5 RYANAIR 29/10/2010
STOCCOLMA (SKAVSTA) FR1432 16.35 19.35 15 RYANAIR 29/10/2010
GENOVA FR8316 17.15 18.55 37 RYANAIR 27/10/2010
EINDHOVEN FR8802 17.55 20.35 15 RYANAIR 29/10/2010
MADRID FR9966 18.05 20.45 37 RYANAIR 27/10/2010
LONDRA-LUTON FR3468 18.30 22.35 246 RYANAIR 30/10/2010
PANTELLERIA IG1336 18.30 19.10 1234567 MERIDIANA 30/10/2010
GIRONA (BARCELLONA) FR9362 19.20 21.10 246 RYANAIR 30/10/2010
MILANO (BERGAMO) FR9093 19.30 21.05 1234567 RYANAIR 30/10/2010
GOTEBORG FR8108 19.50 23.15 3 RYANAIR 27/10/2010
VALENCIA FR8006 19.50 22.00 15 RYANAIR 29/10/2010
PISA FR9988 19.55 21.20 5 RYANAIR 29/10/2010
MADRID FR9966 20.00 22.40 15 RYANAIR 29/10/2010
TORINO FR8629 20.00 21.30 15 RYANAIR 29/10/2010
TRIESTE FR8648 20.00 21.40 246 RYANAIR 30/10/2010
BOLOGNA FR4307 20.05 21.40 15 RYANAIR 29/10/2010
CRACOVIA FR8068 20.10 22.55 26 RYANAIR 30/10/2010
BILLUND FR8332 20.35 23.45 47 RYANAIR 28/10/2010
BOLOGNA FR4307 20.35 22.00 37 RYANAIR 27/10/2010
PISA FR9988 20.35 22.00 7 RYANAIR 24/10/2010
BARI FR8728 20.45 22.05 1 RYANAIR 29/10/2010
VALENCIA FR8006 20.50 23.00 3 RYANAIR 27/10/2010
BRUXELLES (CHARLEROI) FR8632 21.15 23.50 7 RYANAIR 24/10/2010
TORINO FR8629 21.15 22.45 37 RYANAIR 27/10/2010
MALTA FR4163 22.05 22.45 15 RYANAIR 29/10/2010
MALTA FR4163 22.15 22.55 37 RYANAIR 27/10/2010




Consigliato da: Vacanze Trapani - Vacanze Favignana - Vacanze Taormina - Vacanze Lampedusa - Vacanze Palermo - Vacanze Messina - Vacanze Catania - Vacanze Erice - Vacanze Enna - Vacanze San Vito lo Capo - Voli per Palermo - Vacanze Pantelleria -