- Arrivi Aeroporto Trapani Birgi
- Birgi mappa
La presente tabella oraria rappresenta solamente una indicazione sugli orari del servizio ed e ricavata da elenchi pubblici disponibili sul internet. Per la consultazione degli orari ufficiali vi consigliamo di consultare i siti dei relativi fornitori del servizio.
Volo | Compagnia | Da | Partenza | Arrivo | Frequenza |
FR9986 | RyanAir | Pisa | 06.10 | 07.40 |
LMMGVSD |
IG 1332 | Meridiana | Pantelleria | 07.00 | 07.40 | LMMGVSD |
FR4301 | RyanAir | Bologna | 06.30 | 07.55 | LMMGVSD |
FR4301 | RyanAir | Bologna | 06.50 | 08.15 | LMMGVSD |
FR9986 | RyanAir | Pisa | 07.10 | 08.35 | LMMGVSD |
FR8616 | RyanAir | Düsseldorf Weeze | 06.30 | 09.00 | LMMGVSD |
FR9091 | RyanAir | Milano Bergamo | 08.30 | 10.05 | LMMGVSD |
FR3946 | RyanAir | Londra Stansted | 06.10 | 10.10 | LMMGVSD |
FR4783 | RyanAir | Liverpool | 06.20 | 10.50 | LMMGVSD |
FR8016 | RyanAir | Memmingen (Munich West) | 09.15 | 11.15 | LMMGVSD |
FR8004 | RyanAir | Bratislava | 09.15 | 11.15 | LMMGVSD |
FR8632 | RyanAir | Bruxelles Charleroi | 09.30 | 12.05 | LMMGVSD |
FR8801 | RyanAir | Eindhoven | 09.30 | 12.10 | LMMGVSD |
FR8642 | RyanAir | Parigi Beauvais | 09.50 | 12.15 | LMMGVSD |
FR8616 | RyanAir | Düsseldorf Weeze | 09.45 | 12.15 | LMMGVSD |
FR8034 | RyanAir | Maastricht | 10.20 | 12.45 | LMMGVSD |
FR3664 | RyanAir | Brema | 11.05 | 13.30 | LMMGVSD |
AP138 | Airone | Milano Malpensa | 12.10 | 13.50 | LMMGVSD |
FR8645 | RyanAir | Venezia Treviso | 12.30 | 14.05 | LMMGVSD |
FR8619 | RyanAir | Oslo Torp | 10.50 | 14.15 | LMMGVSD |
FR7135 | RyanAir | Dublino | 09.50 | 14.15 | LMMGVSD |
FR8034 | RyanAir | Maastricht | 11.55 | 14.20 | LMMGVSD |
FR8108 | RyanAir | Gothenburg City | 11.00 | 14.20 | LMMGVSD |
FR6072 | RyanAir | Roma Ciampino | 14.00 | 15.05 | LMMGVSD |
FR8013 | RyanAir | Cagliari | 14.15 | 15.25 | LMMGVSD |
FR9858 | RyanAir | Francoforte Hahn | 13.30 | 16.00 | LMMGVSD |
FR 8002 | RyanAir | Karlsruhe Baden | 14.05 | 16.15 | LMMGVSD |
FR8013 | RyanAir | Cagliari | 15.10 | 16.20 | LMMGVSD |
IG 1334 | Meridiana | Pantelleria | 15.40 | 16.20 | LMMGVSD |
FR8012 | RyanAir | Ibiza | 14.40 | 16.30 | LMMGVSD |
FR8988 | RyanAir | Ancona | 16.00 | 17.30 | LMMGVSD |
FR8728 | RyanAir | Bari | 16.15 | 17.35 | LMMGVSD |
FR6072 | RyanAir | Roma Ciampino | 16.35 | 17.40 | LMMGVSD |
FR8316 | RyanAir | Genova | 17.15 | 18.55 | LMMGVSD |
FR3664 | RyanAir | Brema | 16.20 | 19.00 | LMMGVSD |
IG 1336 | Meridiana | Pantelleria | 18.30 | 19.10 | LMMGVSD |
FR1432 | RyanAir | Stoccolma Skavsta | 16.05 | 19.35 | LMMGVSD |
FR8801 | RyanAir | Eindhoven | 17.55 | 20.35 | LMMGVSD |
FR9966 | RyanAir | Madrid | 18.05 | 20.45 | LMMGVSD |
FR4783 | RyanAir | Liverpool | 16.35 | 21.05 | LMMGVSD |
FR9093 | RyanAir | Milano Bergamo | 19.30 | 21.05 | LMMGVSD |
FR9362 | RyanAir | Barcellona Girona | 19.20 | 21.10 | LMMGVSD |
FR9988 | RyanAir | Pisa | 19.55 | 21.20 | LMMGVSD |
FR8629 | RyanAir | Torino | 20.00 | 21.30 | LMMGVSD |
FR8648 | RyanAir | Trieste | 20.00 | 21.40 | LMMGVSD |
FR4307 | RyanAir | Bologna | 20.15 | 21.50 | LMMGVSD |
FR4307 | RyanAir | Bologna | 20.35 | 22.00 | LMMGVSD |
FR8006 | RyanAir | Valencia | 19.50 | 22.00 | LMMGVSD |
FR9988 | RyanAir | Pisa | 20.35 | 22.00 | LMMGVSD |
FR8728 | RyanAir | Bari | 20.45 | 22.05 | LMMGVSD |
FR3468 | RyanAir | Londra Luton | 18.30 | 22.35 | LMMGVSD |
FR9966 | RyanAir | Madrid | 20.00 | 22.40 | LMMGVSD |
FR8629 | RyanAir | Torino | 21.15 | 22.45 | LMMGVSD |
FR4163 | RyanAir | Malta | 22.05 | 22.45 | LMMGVSD |
FR8068 | RyanAir | Cracovia (Krakow) | 20.10 | 22.55 | LMMGVSD |
FR4163 | RyanAir | Malta | 22.15 | 22.55 | LMMGVSD |
FR8006 | RyanAir | Valencia | 20.50 | 23.00 | LMMGVSD |
FR8108 | RyanAir | Gothenburg City | 19.50 | 23.10 | LMMGVSD |
FR8332 | RyanAir | Billund | 20.35 | 23.45 | LMMGVSD |
FR8632 | RyanAir | Bruxelles Charleroi | 21.15 | 23.50 | LMMGVSD |

